
En este artículo presentamos un especial acerca de los Top 20 de jugadores de mayor salario en la NBA. En esta lista no solo se destacan jugadores americanos, sino también Latinos-Hispanos que juegan en esta gran liga.
En esta temporada se han realizado muchos cambios, entre muchos fichajes entre ellos se destaca Kevin Durant a “Golden State Warriors”, como también de Derrick Rose a “New York Knicks”. Y retiros de jugadores emblemáticos como Kobe Bryant (LA Lakers) y Tim Duncan (San Antonio Spurs). Como también hubo renovaciones en una variedad de jugadores con un mayor salario.
Entre ellos se destacan a LeBron James de los CAVS con una suma de US$30.963.450, seguido por James Harden (Houston Rockets) con US$26.540.100, y entre otros.
Debido a esto, se elaboró una nueva lista de salarios de esta temporada que se muestra a continuación, dejando atrás a Stephen Curry con un sueldo de US$12.112.400 y esta es la última temporada antes de pasar como agente libre para la temporada 2017-18.
Posición | Jugador | Equipo | Salario (US$) |
1. | LeBron James | Cleveland Cavaliers | $30.963.450 |
2. | James Harden | Houston Rockets | $26.540.100 |
3. | Al Horford* | Boston Celtics | $26.540.100 |
4. | Mike Conley | Memphis Grizzlies | $26.540.100 |
5. | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | $26.540.100 |
6. | Kevin Durant* | Golden State Warriors | $26.540.100 |
7. | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | $26.540.100 |
8. | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | $25.000.000 |
9. | Carmelo Anthony | New York Knicks | $24.559.380 |
10. | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | $24.328.425 |
11. | Chris Bosh | Miami Heat | $23.741.060 |
12. | Dwyane Wade* | New York Knicks | $23.200.000 |
13. | Dwight Howard* | Atlanta Hawks | $23.180.275 |
14. | Chris Paul | Los Angeles Clippers | $22.868.828 |
15. | Harrison Barnes* | Dallas Mavericks | $22.116.750 |
16. | Bradley Beal | Washington Wizards | $22.116.750 |
17. | Chandler Parsons* | Memphis Grizzlies | $22.116.750 |
18. | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | $22.116.750 |
19. | Andre Drummond | Detroit Pistons | $22.116.750 |
20. | Hassan Whiteside | Miami Heat | $22.116.750 |
Fuente: Hispanos NBA (*) Nuevo Fichaje |